Цены на услуги
| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Кузовной ремонт | |
| Стапельные работы | от 10 000 руб |
| Рихтовочные работы | от 2 000 руб |
| Удаление ржавчины | 300 руб |
| Жестяные работы | от 2 000 руб |
| Сварочные работы | от 1 000 руб |
| Рихтовка деталей | от 2 000 руб |
| Ремонт бампера | |
| Сварка пластикового бампера | от 1 500 руб |
| Ремонт трещины | от 500 руб |
| Замена детали (без учета стоимости бампера) | от 1 000 руб |
| Царапины | |
| До 10 см | От 500 руб |
| До 20 см | От 1 000 руб |
| До 30 см | От 1 500 руб |
| До 40 см | От 2 000 руб |
| Cкол | |
| до 5 мм | От 500 руб |
| до 10 мм | От 1 000 руб |
| Снятие/установка элементов | |
| задний фонарь | от 150 руб |
| передняя фара | от 150 руб |
| обшивка крыши | от 500 руб |
| обшивка двери | от 300 руб |
| обшивка капота | от 100 руб |
| бампер | от 500 руб |
| Антикоррозийная обработка | |
| Обработка днища | от 5 000 руб |
| Обработка арок(4шт) | от 5 000 руб |
| Обработка днища и 4-х арок | от 9 000 руб |
| Обработка скрытых полостей. | от 4 000 руб |
| Обработка рамы. | от 4 000 руб |
| Обработка ортофосфорной кислотой | от 1 000 руб |
Цены на полную и локальную покраску
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ | МАТЕРИАЛЫ | ЦЕНА УСЛУГИ | СБОРКА/РАЗБОРКА |
|---|---|---|---|---|
| Полная покраска | 13 000 руб | 7 000 руб | 20 000 руб | — |
| Точечная покраска | 350 руб | 150 руб | 500 руб | — |
| Покраска детали целиком: | ||||
| Крыша | 4 500 руб | 2 500 руб | 7 000 руб | от 500 руб |
| Капот | 4 500 руб | 2 000 руб | 6 500 руб | от 100 руб |
| Крыло переднее | 2 500 руб | 2 000 руб | 4 500 руб | от 500 руб |
| Крыло заднее | 3 000 руб | 2 000 руб | 5 000 руб | от 500 руб |
| Дверь | 3 500 руб | 2 000 руб | 5 500 руб | от 300 руб |
| Бампер | 3 500 руб | 2 000 руб | 5 500 руб | от 300 руб |
| Крышка багажника | 3 500 руб | 2 500 руб | 6 000 руб | от 500 руб |
| Порог | 2 000 руб | 1 000 руб | 3 000 руб | руб |
Покраска дисков
| Радиус | Цена за единицу | Цена за комплект (4 шт.) |
|---|---|---|
| Штампованные диски | ||
| R13-14 | 1 000 руб | 3 800 руб |
| R15 | 1 200 руб | 4 750 руб |
| R16 | 1 400 руб | 5 600 руб |
| R17 | 1 800 руб | 7 200 руб |
| R18 | 2 100 руб | 8 400 руб |
| R19 | 2 500 руб | 10 000 руб |
| R20 | 2 800 руб | 11 200 руб |
| R21 | 3 500 руб | 14 000 руб |
| R22 | 4 000 руб | 15 800 руб |
| R23 | 5 000 руб | 19 000 руб |
| R24 | 5 700 руб | 22 000 руб |
| R25 | 6 400 руб | 25 000 руб |
| Литые и кованные диски | ||
| R13-14 | 1 400 руб | 5 500 руб |
| R15 | 1 700 руб | 6 800 руб |
| R16 | 1 900 руб | 7 500 руб |
| R17 | 2 300 руб | 9 000 руб |
| R18 | 2 600 руб | 10 200 руб |
| R19 | 3 000 руб | 12 000 руб |
| R20 | 3 600 руб | 14 500 руб |
| R21 | 4 200 руб | 16 800 руб |
| R22 | 5000 руб | 20 000 руб |
| R23 | 5 700 руб | 22 000 руб |
| R24 | 6 500 руб | 26 000 руб |
| R25 | 7 300 руб | 28 500 руб |
Цены на удаление вмятин без покраски
| Стоимость услуг | ||
|---|---|---|
| Размер вмятины | Черный металл | Цветной металл |
| До 1 см | От 500 руб | От 1000 руб |
| До 3 см | От 1000 руб | От 1500 руб |
| До 5 см | От 1500 руб | От 2000 руб |
| До 7 см | От 2000 руб | От 2500 руб |
| До 10 см | От 2500 руб | От 3000 руб |
| До 20 см | От 3000 руб | От 3500 руб |
| От 30 см | От 4000 руб | От 4500 руб |
| Снятие/установка элементов | Цена, руб | |
| задний фонарь | от 150 | |
| передняя фара | от 150 | |
| обшивка крыши | от 500 | |
| обшивка двери | от 300 | |
| обшивка капота | от 100 | |
| Расположение и сложность вмятины | Цена, руб | |
| ребро | 25% | |
| с изломом | 25% | |
| труднодоступное место | 25% | |
| под усилителем | 25% | |
| осрое повреждение | 25% | |
Цены на полировку кузова и нанесение защитных составов
| Наименование услуги | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс, кроссоверы | Представительский класс, джипы, минивены |
|---|---|---|---|---|
| Полировка | ||||
| Полировка элемента | от 300 руб | |||
| Глубокая абразивная полировка | от 8500 руб | |||
| Защитная полировка | от 6000 руб | |||
| Полировка фар | от 300 руб | |||
| Жидкое стекло | ||||
| Мойка кузова | 450 руб | 500 руб | 600 руб | 650 руб |
| Очистка кузова от битума, силиконов | 1800 руб | 2000 руб | 2200 руб | 2400 руб |
| Подготовка кузова спецсредством | 1000 руб | 1200 руб | 1400 руб | 1600 руб |
| Нанесение жидкого стекла | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 000 руб | 10 000 руб |
| Обработка кузова защитным покрытием (комплекс) | 13 250 руб | 13 700 руб | 14 200 руб | 14 650 руб |
| Керамика | ||||
| Керамическая обработка кузова | 19 000 руб | 23 000 руб | 27 000 руб | 32 000 руб |
| Дополнительный защитный слой | 7 000 руб | 8 000 руб | 9 000 руб | 10 000 руб |
| Антидождь | ||||
| Покрытие антидождь | 1 000 руб | 1 000 руб | 1 000 руб | 1 000 руб |
| Восковая защита | 2 000 руб | 2 000 руб | 2 500 руб | 3 000 руб |